为深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,按照自然资源部、国家发改委《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》、省住建厅等五部门《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》及我市印发的《关于进一步盘活存量用地促进房地产高质量发展实施意见》等相关文件精神,我市确定了首批盘活存量用地计划,进一步盘活闲置低效存量土地,化解房地产市场风险,助企纾困,加快化解地方融资平台债务风险,化解金融风险,保障房地产市场平稳健康发展。根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《武汉市土地交易管理办法》等有关法律、法规和规定,武汉市自然资源和城乡建设局决定以拍卖方式出让30宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: 一、公开出让地块的基本情况和规划指标要求(详见附表)。 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除因拖欠土地成交价款等行为被纳入土地市场失信行为记录档案或国家法律法规另有规定外,均可申请参加竞买。 竞买本次商品住宅用地的竞买人还应取得相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地的竞买。 三、竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等;购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买人必须对购地资金来源进行说明,提供相应证明并对上述要求作出承诺。后期一旦查实发现有问题的,将取消竞得资格、依法收回土地、没收竞买保证金,并纳入土地市场黑名单,限制其1年内参与我市土地竞买。 四、本次拍卖出让地块申请时间为自本公告发布之日起至2024年12月19日17时整止,交纳竞买保证金截止时间为2024年12月19日17时整(到账时间;利用银行出具的保函代替竞买保证金的,须于2024年12月16日前到委托竞买保证金托管银行办理保函确认手续)。 五、本次公告地块采取网上拍卖方式出让,即竞买人须通过武汉市国有建设用地使用权网上拍卖系统(以下简称网上拍卖系统)在互联网上参与竞买,具体办理程序如下: (一)申请人在武汉市民之家四楼窗口办理CA数字证书,办理流程详见网上拍卖系统《数字证书申购指南》。 (二)申请人须于2024年11月29日起登录网上拍卖系统(https://cr.whtdsc.com:81)提交竞买申请,并按照网上拍卖系统的操作提示交纳竞买保证金。申请人按拍卖出让文件规定按时足额交纳竞买保证金的,获得竞买权限。 (三)本次拍卖出让地块网上拍卖时间为2024年12月20日9时30分起。 六、本次公开出让公告如有变更或补充,以武汉市自然资源和城乡建设局发布的补充公告为准。 七、本次公开出让的详细资料和具体要求,以拍卖出让文件为准。申请人可自公告发布之日起在武汉市自然资源和城乡建设局网站、武汉土地市场网下载拍卖出让文件电子文本。 八、本次公告地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 九、联系方式 联系地址:武汉市民之家三楼武汉市土地交易中心窗口(武汉市江岸区金桥大道117号) 联系电话:027-82739030(中心城区地块咨询) 027-82739031(新城区、开发区地块咨询) 027-82745537(网上报名及竞价操作咨询) 027-65770310(报名咨询) 027-65770471(CA数字证书办理咨询) 027-82739020、82727823(银行保函咨询) 查询网址:www.whtdsc.com zrzyhgh.wuhan.gov.cn www.landchina.com https://home.wuhan.gov.cn 武汉市自然资源和城乡建设局 2024年11月29日
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 出让方式 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 原土地使用人 | 估价报告备案号 | 备注 | 建筑面积(㎡) | 建筑密度 | P(2024)159号 | 新洲区邾城街问津新城,文昌大道以西、龙腾大街以南、永安大道以东地块 | 19357.59 | 住宅 | 41953.96 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 1960 | 9800 | 新洲区土地储备中心 | 4203924BA0008 | 储备地 | P(2024)160号 | 新洲区邾城街问津新城,文昌大道以西、水韵大街以南、永安大道以东、书香大街以北地块 | 12852.6 | 住宅 | 29560.98 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 1320 | 6600 | 新洲区土地储备中心 | 4203924BA0007 | 储备地 | P(2024)161号 | 东湖高新区九龙湖街以南、甲铺岭街以北、流港路以西A地块 | 34930.94 | 住宅、社会福利 | 87327.35(推算) | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 8772 | 43860 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)162号 | 东湖高新区豹溪路以东、高新三路以南、台山溪街以北 | 36199.87 | 住宅 | 65159.77(推算) | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 9076 | 45380 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)163号 | 东湖高新区溪荷路以西、高新三路以南、台山溪街以北 | 32583.33 | 住宅 | 58649.99(推算) | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 8108 | 40540 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)164号 | 东湖高新区高新四路以南、流苏街以北、月荷路以西 | 21051.79 | 住宅 | 33682.86(推算) | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 5106 | 25530 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)165号 | 东湖高新区高新二路以南、未来三路以西、周庄路以北、泉井东路以东 | 72695 | 住宅、零售商业、餐饮、旅馆 | 123581.5(推算) | 结合具体方案审定 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 11514 | 57570 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)166号 | 东湖高新区高新大道以南、神墩一路以北、高科园西路以东、高科园路以西 | 79747.09 | 商务金融、零售商业、餐饮、旅馆、住宅 | 199100 | 结合具体方案审定 | 40年、70年 | 网上拍卖 | 21326 | 106630 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)167号 | 东湖高新区高新大道以南、光谷六路以西 | 地上:36068.19;地下:2889.08 | 地上:商务金融、旅馆;地下:餐饮 | 90200 | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 28770 | 28770 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)168号 | 黄陂区盘龙城经济开发区航城大道以南、航城东路以西 | 3409.48 | 社会停车场 | 5800(兼容商业1160) | 结合具体方案审定 | 50年、40年 | 网上拍卖 | 74 | 370 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)169号 | 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道以南、兴龙路以西 | 25462.66 | 住宅 | 50900 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 3062 | 15310 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)170号 | 黄陂区天河街陈天大道以北、天顺大道以东 | 27530.28 | 商服、公园绿地 | 36300 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 754 | 3770 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)171号 | 黄陂区天河街陈天大道以北、天顺大道以东 | 28005.17 | 商服、公园绿地 | 30350 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 748 | 3740 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)172号 | 黄陂区天河街陈天大道以北、天顺大道以东 | 28720.00 | 商服、公园绿地 | 38600 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 794 | 3970 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)173号 | 黄陂区天河街陈天大道以北、天顺大道以东 | 29180.99 | 商服、公园绿地 | 32300 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 782 | 3910 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)174号 | 黄陂区天河街陈天大道以北、天顺大道以东 | 38002.89 | 商服、公园绿地 | 50070 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 1042 | 5210 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)175号 | 黄陂区姚家集街杜堂村 | 8544.01 | 商服 | 19000 | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 118 | 590 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)176号 | 蔡甸区桐湖办事处会展南路与艺术大道交汇处以西 | 23974 | 商务金融 | 13000 | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 325 | 1625 | 蔡甸区土地储备中心 | 4210924BA0225 | 储备地 | P(2024)177号 | 蔡甸区桐湖办事处会展南路与艺术大道交汇处以东 | 4917 | 文化设施 | 2000 | 结合具体方案审定 | 50年 | 网上拍卖 | 40 | 200 | 蔡甸区土地储备中心 | 4210924BA0216 | 储备地 | P(2024)178号 | 青山区建设九路与红钢三街、和平大道交汇处 | 38671.27 | 住宅、公园绿地 | 106600 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 21320 | 106600 | 青山区土地储备整理中心 | 4209624IA0016 | 储备地 | P(2024)179号 | 硚口区古田一路以西、沿河大道以北 | 25436 | 住宅、商业、商务金融 | 54200 | 结合具体方案审定 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 6100 | 30500 | 硚口区土地整理储备中心 | 4205124BB0587 | 储备地 | P(2024)180号 | 汉阳区鹦鹉大道以西、大桥局铁路专用线以南 | 23812.67 | 住宅、公园绿地 | 54000 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 7082 | 35410 | 汉阳区土地储备事务中心 | 4209624IA0027 | 储备地 | P(2024)181号 | 汉阳区黄金口都市工业园金威路与金福路交叉口西北角 | 60649.34 | 工业 | 121298.68-151623.35 | / | 50年 | 网上拍卖 | 5225 | 10450 | 汉阳区土地储备事务中心 | 4204124BA0004 | 储备地 | P(2024)182号 | 硚口区京汉大道与利济北路交叉口西北侧 | 32420 | 地上:住宅、公园绿地;地下:商业 | 81100 | 结合具体方案审定 | 70年、50年、40年 | 网上拍卖 | 24380 | 121900 | 武汉市硚口区利北城市更新投资有限公司 | 4205524IA0081 | 城市更新 | P(2024)183号 | 硚口区京汉大道以南、崇仁路以西 | 8103 | 住宅 | 24309 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 5640 | 28200 | 武汉市土地整理储备中心 | 4211224BA0014 | 储备地 | P(2024)184号 | 江岸区惠济路3号 | 6281.61 | 新闻出版、公园与绿地 | 10467.8 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 1141 | 5704 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0577 | 储备地 | P(2024)185号 | 洪山区毛坦村K5地块 | 25466 | 住宅、教育、公园绿地 | 70000 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 6612 | 33060 | 洪山区土地整理储备中心 | 4210424BA0016 | 储备地 | P(2024)186号 | 青山区白玉山街火官村、红胜村、五一村(B地块) | 66954.12 | 工业 | 66954.12(推算) | / | 50年 | 网上拍卖 | 5530 | 5530 | 青山区土地整理储备中心 | 4211824BA0064 | 储备地 | P(2024)187号 | 青山区白玉山街火官村、红胜村、五一村(C地块) | 44050.82 | 工业 | 44050.82(推算) | / | 50年 | 网上拍卖 | 3640 | 3640 | 青山区土地整理储备中心 | 4211824BA0063 | 储备地 | P(2024)188号 | 汉阳区十升路以东、汉阳大道以南 | 20920 | 住宅、公用设施、公园与绿地 | 41800 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 5426 | 27130 | 武汉市土地整理储备中心、汉阳区土地储备事务中心 |
| 储备地 |
备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。
|