为深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,按照自然资源部、国家发改委《关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》、省住建厅等五部门《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》及我市印发的《关于进一步盘活存量用地促进房地产高质量发展实施意见》等相关文件精神,我市确定了首批盘活存量用地计划,进一步盘活闲置低效存量土地,化解房地产市场风险,助企纾困,加快化解地方融资平台债务风险,化解金融风险,保障房地产市场平稳健康发展。根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《武汉市土地交易管理办法》等有关法律、法规和规定,武汉市自然资源和城乡建设局决定以拍卖方式出让30宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: 一、公开出让地块的基本情况和规划指标要求(详见附表)。 二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除因拖欠土地成交价款等行为被纳入土地市场失信行为记录档案或国家法律法规另有规定外,均可申请参加竞买。 竞买本次商品住宅用地的竞买人还应取得相应的房地产开发资质。同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地的竞买。 三、竞买企业股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利等;购地资金不得直接或间接使用金融机构各类融资资金,不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款,不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款,不得使用参与竞买企业控制的非房地产企业融资等。竞买人必须对购地资金来源进行说明,提供相应证明并对上述要求作出承诺。后期一旦查实发现有问题的,将取消竞得资格、依法收回土地、没收竞买保证金,并纳入土地市场黑名单,限制其1年内参与我市土地竞买。 四、本次拍卖出让地块申请时间为自本公告发布之日起至2024年12月25日17时整止,交纳竞买保证金截止时间为2024年12月25日17时整(到账时间;利用银行出具的保函代替竞买保证金的,须于2024年12月20日前到委托竞买保证金托管银行办理保函确认手续)。 五、本次公告地块采取网上拍卖方式出让,即竞买人须通过武汉市国有建设用地使用权网上拍卖系统(以下简称网上拍卖系统)在互联网上参与竞买,具体办理程序如下: (一)申请人在武汉市民之家四楼窗口办理CA数字证书,办理流程详见网上拍卖系统《数字证书申购指南》。 (二)申请人须于2024年12月5日起登录网上拍卖系统(https://cr.whtdsc.com:81)提交竞买申请,并按照网上拍卖系统的操作提示交纳竞买保证金。申请人按拍卖出让文件规定按时足额交纳竞买保证金的,获得竞买权限。 (三)本次拍卖出让地块网上拍卖时间为2024年12月26日9时30分起。 六、本次公开出让公告如有变更或补充,以武汉市自然资源和城乡建设局发布的补充公告为准。 七、本次公开出让的详细资料和具体要求,以拍卖出让文件为准。申请人可自公告发布之日起在武汉市自然资源和城乡建设局网站、武汉土地市场网下载拍卖出让文件电子文本。 八、本次公告地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 九、联系方式 联系地址:武汉市民之家三楼武汉市土地交易中心窗口(武汉市江岸区金桥大道117号) 联系电话:027-82739030(中心城区地块咨询) 027-82739031(新城区、开发区地块咨询) 027-82745537(网上报名及竞价操作咨询) 027-65770310(报名咨询) 027-65770471(CA数字证书办理咨询) 027-82739020、82727823(银行保函咨询) 查询网址:www.whtdsc.com zrzyhgh.wuhan.gov.cn www.landchina.com https://home.wuhan.gov.cn 武汉市自然资源和城乡建设局 2024年12月5日
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 出让方式 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 原土地使用人 | 估价报告备案号 | 备注 | 建筑面积(㎡) | 建筑密度 | P(2024)190号 | 蔡甸区玉贤街道太丰路与成功四街交汇处以东 | 152413 | 商服、批发市场(农副产品市场) | 300959 | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 4803 | 8005 | 蔡甸区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)191号 | 蔡甸区蔡甸街蓝湾路与厢坊湾街交汇处以西 | 7713 | 商服 | 15426 (推算) | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 394 | 1970 | 武汉市土地整理储备中心 | 4210924BA0167 | 储备地 | P(2024)192号 | 黄陂区前川街钓台道以北、黄孝大道以西 | 27355.93 | 住宅 | 68380 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 3566 | 17830 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)193号 | 黄陂区盘龙城经济开发区景云路以北、延喜路以西 | 43150.05 | 文化活动 | 43150 | 结合具体方案审定 | 50年 | 网上拍卖 | 796 | 3980 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)194号 | 黄陂区盘龙城经济开发区丰山路以南、航城东路以西 | 41300 | 住宅 | 82600 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 5952 | 29760 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)195号 | 黄陂区盘龙城经济开发区航城大道以南、航城东路以西 | 3409.48 | 社会停车场 | 5700 (商业1140) | 结合具体方案审定 | 50年 | 网上拍卖 | 64 | 320 | 黄陂区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)196号 | 东湖高新区高新五路以南、中芯二路以西、高新六路以北、流芳路以东 | 50948 | 住宅、公园绿地 | 82686.6 (推算) | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 10844 | 54220 | 武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 |
| 储备地 | P(2024)197号 | 江岸区沿江大道与四唯路交汇处 | 29972 | 商服、公园绿地 | 425000 | 结合具体方案审定 | 40年、50年 | 网上拍卖 | 40920 | 204600 | 江岸区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)198号 | 江岸区健身街以西,健康街以北,华泰路以东,兆瑞大道以南 | 106047 | 住宅、商服、公园绿地 | 265000 | 结合具体方案审定 | 70年、40年、50年 | 网上拍卖 | 28160 | 140800 | 江岸区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)199号 | 江汉区航空路北侧 | 7267.83 | 住宅 | 47100 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 15398 | 76990 | 江汉区土地整理储备事务中心 | 4205123BA0716 | 储备地 | P(2024)200号 | 硚口区解放大道南侧 | 1149.8 | 交通服务场站、公园绿地 | 31 | 结合具体方案审定 | 50年 | 网上拍卖 | 220 | 220 | 硚口区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)201号 | 硚口区楚天创新园地块 | 10009 | 商务金融、住宅、公园绿地 | 31600 | 结合具体方案审定 | 40年、70年、50年 | 网上拍卖 | 2134 | 10667 | 硚口区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)202号 | 武昌区徐家棚团结路以西 | 17932 | 住宅 | 53800 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 11836 | 59180 | 武昌土地储备整理中心 | 4205124BA0608 | 储备地 | P(2024)203号 | 青山区建设十路与红钢城二街交汇处(2街坊-1-A地块) | 22743.43 | 住宅、公园与绿地 | 63800 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 11484 | 57420 | 青山区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)204号 | 青山区建设十路与红钢城二街交汇处(2街坊-2-B地块) | 36350.25 | 住宅、公园与绿地 | 103200 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 18576 | 92880 | 青山区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)205号 | 青山区10街坊 | 20979 | 住宅、商服 | 34200 | 结合具体方案审定 | 70年、40年 | 网上拍卖 | 9786 | 48930 | 青山区土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)206号 | 长江新区B地块位于汉口北大道以北,K2地块位于红联北路以南、创业中路以东、滨河路以西 | 318045.04 | 住宅、医疗卫生、公园与绿地 | 637952 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 25744 | 128720 | 武汉市土地整理储备中心长江新区分中心 | 4205124BA0579 | 储备地 | P(2024)207号 | 长江新区创新园区001地块 | 515448.86 | 工业、科研、公园绿地 | 498102 | / | 50年 | 网上拍卖 | 46400 | 46400 | 武汉市土地整理储备中心长江新区分中心 | 4205124BA0606 | 储备地 | P(2024)208号 | 江岸区二七北路以南,解放大道以西 | 27423 | 住宅 | 68500 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 14000 | 70000 | 武汉市土地储备整理中心 | 4205224BA0071 | 储备地 | P(2024)209号 | 汉阳区鹦鹉大道与知音大道交汇处东南侧 | 139781 | 文化设施、商服、公园绿地 | 108634 | 结合具体方案审定 | 50年、40年 | 网上拍卖 | 12413 | 62064 | 武汉市土地整理储备中心 | 4211824BA0067 | 储备地 | P(2024)210号 | 洪山区东湖新城(2号地块) | 23864 | 住宅 | 73200 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 10590 | 52950 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0618 | 储备地 | P(2024)211号 | 洪山区东湖新城(4号地块) | 21441 | 住宅 | 83800 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 11898 | 59490 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0617 | 储备地 | P(2024)212号 | 洪山区东湖新城(6-A号地块) | 20240 | 住宅 | 95000 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 12780 | 63900 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0620 | 储备地 | P(2024)213号 | 洪山区东湖新城(1-1号地块) | 12015 | 住宅、公园绿地 | 23500 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 3436 | 17180 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0619 | 储备地 | P(2024)214号 | 洪山区东湖新城(3号地块) | 22441 | 住宅、公园绿地 | 78600 | 结合具体方案审定 | 70年、50年 | 网上拍卖 | 11036 | 55180 | 武汉市土地整理储备中心 | 4205124BA0616 | 储备地 | P(2024)215号 | 东湖风景区鼓架村(鼓架村A1地块) | 45587 | 住宅 | 46400 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 6496 | 32480 | 武汉市土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)216号 | 东湖风景区鼓架村(鼓架村A2地块) | 63400 | 住宅 | 64000 | 结合具体方案审定 | 70年 | 网上拍卖 | 8960 | 44800 | 武汉市土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)217号 | 蔡甸区蔡甸街新天大道与琴瑟路交汇处以西 | 10958 | 商服 | 27395 | 结合具体方案审定 | 40年 | 网上拍卖 | 364 | 1820 | 蔡甸区土地储备中心 |
| 储备地 | P(2024)218号 | 江汉区沿江大道和大兴一路交叉口、民族路和勤劳一街交叉口 | 37825 | 住宅、办公、商业、商服、公园与绿地 | 290000 | 结合具体方案审定 | 70年、40年、50年 | 网上拍卖 | 97876 | 489380 | 武汉市土地整理储备中心 |
| 储备地 | P(2024)219号 | 长江新区胜海大道和汉口北大道交叉口西北部 | 163366 | 工业、公园绿地 | 314966 | / | 50年 | 网上拍卖 | 7500 | 7500 | 武汉市土地整理储备中心长江新区分中心 |
| 储备地 |
备注:以上地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块拍卖文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。
|